| 2012年 1月の手術実績 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 人工関節手術 | 膝 | 28人 |
| 股 | 11人 | ||
| 肩 | 1人 | ||
| 肘 | 0人 | ||
| 2 | 膝前十字靭帯手術 | 21人 | |
| 3 | 関節鏡手術 | 肩 | 15人 |
| 肘 | 1人 | ||
| 手 | 2人 | ||
| 股 | 1人 | ||
| 膝 | 38人 | ||
| 足 | 1人 | ||
| 4 | 腰の手術 | 内視鏡 | 15人 |
| 固定術 | 5人 | ||
| 5 | その他の手術 | 37人 | |
| 合計 | 176人 | ||
| 2012年 1月までの累積手術実績 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 人工関節手術 | 膝 | 1,495人 |
| 股 | 308人 | ||
| 肩 | 27人 | ||
| 肘 | 1人 | ||
| 2 | 膝前十字靭帯手術 | 727人 | |
| 3 | 関節鏡手術 | 肩 | 729人 |
| 肘 | 88人 | ||
| 手 | 68人 | ||
| 股 | 6人 | ||
| 膝 | 1,710人 | ||
| 足 | 76人 | ||
| 4 | 腰の手術 | 内視鏡 | 656人 |
| 固定術 | 118人 | ||
| 5 | その他の手術 | 1,868人 | |
| 合計 | 7,877人 | ||
平成19年10月開院よりの実績





